建売住宅
\屋根には11.76kWの太陽光パネルを設置/
物件概要
| 物件種目 | 一戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県筑後市西牟田6353-83 |
| 交通 | JR鹿児島本線 / 西牟田駅より徒歩で7分 |
| 確認番号 | 第H29確認建築福住セ筑00238号 |
| 築年月 | 2017年9月 |
| 構造 / 間取り | 木造2階建て / 4LDK |
| 土地面積 / 建物面積 | 285.24㎡ / 108.20㎡ |
| 1階 / 2階 | 57.13㎡ / 51.07㎡ |
| 都市計画 / 用途地域 | 非線引区域 / 指定なし |
| 建ぺい率 / 容積率 | 70% / 200% |
| 高度地区 / 計画道路 | ー / ー |
| 防火地域 / 区画整理 | ー / ー |
| 飲用水 | 公営水道 |
| 汚水・雑排水 | 合併浄化槽 |
| 駐車場 | あり(車2台分) |
| 販売価格 | 3,270万円 |
| 水道工事負担金 | 300,000円 |
| 水道加入金 | 77,000円 |
| 道路状況 | 東側 幅員6m 公道 |
| 現況 | 完成(未入居住宅) |
| 引渡し | 即入居可 |
| 設備 | オール電化、全室照明器具、全居室カーテン、リビングエアコン、食器棚、玄関収納棚、2階トイレ、2階バルコニー、熱交換換気システム、太陽光パネル |
| 販売形態 | 売主 |
間取り図
1年間(2024年8月~2025年7月)の売電実績
